Calendario Incontri con la S.T.S.
2008
 
Corsi Teorici STS
 
Promo STS
 
Fiere STS
 
Stage Pratici STS
 
Incontri in Collaborazione    
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1 m 1 v 1 s 1 m 1 g 1 d 1 m 1 v 1 l 1 m 1 s 1 l
2 m 2 s 2 d 2 m - BO 2 v 2 l 2 m 2 s 2 m 2 g - BN 2 d 2 m - Roma - PR
3 g 3 d 3 l 3 g - RN 3 s 3 m 3 g 3 d 3 m 3 v - BN 3 l 3 m - VR
4 v 4 l 4 m 4 v 4 d 4 m 4 v 4 l 4 g 4 s - RG 4 m 4 g
5 s 5 m - MI 5 m 5 s 5 l 5 g 5 s 5 m 5 v 5 d 5 m 5 v
6 d 6 m - MI 6 g - S.Severo (FG) 6 d 6 m 6 v 6 d 6 m 6 s 6 l 6 g 6 s
7 l 7 g - MI 7 v 7 l 7 m 7 s 7 l 7 g 7 d 7 m 7 v 7 d
8 m 8 v - MI 8 s 8 m 8 g 8 d 8 m - Roma 8 v 8 l 8 m 8 s 8 l
9 m 9 s - MI 9 d 9 m 9 v 9 l 9 m 9 s 9 m 9 g 9 d 9 m
10 g 10 d 10 l - Roma 10 g 10 s 10 m - Roma 10 g 10 d 10 m 10 v 10 l - PZ 10 m
11 v 11 l 11 m 11 v 11 d 11 m 11 v 11 l 11 g 11 s 11 m - PZ 11 g - Desio
12 s 12 m 12 m - BO 12 s 12 l - TP 12 g 12 s 12 m 12 v 12 d 12 m - MT 12 v - Desio
13 d 13 m 13 g - BO 13 d 13 m 13 v 13 d 13 m 13 s 13 l 13 g - Roma 13 s
14 l 14 g 14 v - BO 14 l 14 me 14 s 14 l 14 g 14 d 14 m 14 v - Roma 14 d
15 m 15 v 15 s - BO 15 m 15 g 15 d 15 m - Roma 15 v 15 l 15 m - BO 15 s - Roma 15 l
16 m 16 s 16 d 16 m 16 v 16 l 16 m 16 s 16 m 16 g - BO 16 d - Roma 16 m
17 g 17 d 17 l 17 g - BA 17 s 17 m 17 g - Roma 17 d 17 m 17 v - BO 17 l 17 m
18 v 18 l 18 m 18 v - BA 18 d 18 m 18 v - BO 18 l 18 g 18 s - BO 18 m 18 g
19 s 19 m 19 m 19 s - BA 19 l 19 g 19 s 19 m 19 v 19 d 19 m 19 v
20 d 20 m 20 g 20 d - BA 20 m 20 v - RG 20 d 20 m 20 s 20 l 20 g - Roma 20 s
21 l 21 g 21 v 21 l 21 m 21 s 21 l 21 g 21 d 21 m 21 v - Roma 21 d
22 m 22 v 22 s 22 m 22 g - VV 22 d 22 m 22 v 22 l 22 m 22 s 22 l
23 m 23 s 23 d 23 m 23 v - Roma 23 l - ME 23 m 23 s 23 m 23 g 23 d 23 m
24 g 24 d 24 l 24 g 24 s 24 m 24 g 24 d 24 m 24 v 24 l 24 m
25 v 25l 25 m 25 v 25 d 25 m 25 v 25l 25 g 25 s - RG 25 m - Roma 25 g
26 s 26 m 26 m 26 s 26 l 26 g - MI 26 s 26 m 26 v 26 d 26 m 26 v
27 d 27 m 27 g 27 d 27 m - PA 27 v - MI 27 d 27 m 27 s 27 l 27 g - Roma 27 s
28 l 28 g 28 v 28 l 28 m - CT 28 s 28 l 28 g 28 d 28 m 28 v - SA 28 d
29 m 29 v 29 s 29 m 29 g - Roma 29 d 29 m 29 v 29 l 29 m 29 s - SA 29 l
30 m 30 s 30 d 30 m 30 v - Roma 30 l 30 m 30 s 30 m 30 g 30 d - SA 30 m
31 g . 31 l . 31 s . 31 g 31 d . 31 v . 31 lm
.