Calendario Incontri con la S.T.S.
2011
 
Corsi STS
 
Incontri in Collaborazione
 
Fiere STS
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1 s 1 m 1 m 1 v - Roma 1 d 1 m 1 v 1 l 1 g 1 s 1 m 1 g - VR
2 d 2 m 2 m 2 s 2 l 2 g 2 s 2 m 2 v 2 d 2 m - Roma 2 v
3 l 3 g 3 g 3 d 3 m 3 v 3 d 3 m 3 s 3 l 3 g - Roma 3 s
4 m 4 v 4 v 4 l - PG 4 m 4 s 4 l - CT 4 g 4 d 4 m 4 v - Roma 4 d
5 m 5 s 5 s 5 m - PG 5 g 5 d 5 m 5 v 5 l 5 m - BO / MI 5 s 5 l
6 g 6 d 6 d 6 m - PS 6 v 6 l - AR 6 m 6 s 6 m 6 g - BO / MI 6 d 6 m
7 v 7 l 7 l 7 g - PS 7 s 7 m - TR 7 g - AQ 7 d 7 m 7 v - BO / MI 7 l 7 m
8 s 8 m - AQ 8 m 8 v 8 d 8 m - PO 8 v - AQ 8 l 8 g 8 s - BO / MI 8 m 8 g
9 d 9 m - AQ 9 m 9 s 9 l 9 g - PO 9 s - AQ 9 m 9 v 9 d 9 m 9 v
10 l 10 g 10 g 10 d 10 m 10 v - MS 10 d 10 m 10 s 10 l 10 g 10 s
11 m 11 v 11 v 11 l 11 m 11 s 11 l 11 g 11 d 11 m 11 v - SA 11 d
12 m 12 s 12 s 12 m 12 g 12 d 12 m 12 v 12 l 12 m 12 s - SA 12 l
13 g 13 d 13 d 13 m - TV 13 v 13 l 13 m 13 s 13 m 13 g 13 d - SA 13 m - TP - PA
14 v 14 l 14 l 14 g - PD 14 s 14 m 14 g 14 d 14 m 14 v 14 l 14 m - TP - PA
15 s 15 m 15 m 15 v - BO 15 d 15 m 15 v 15 l 15 g 15 s 15 m 15 g - TP - PA
16 d 16 m 16 m 16 s 16 l 16 g 16 s 16 m 16 v 16 d 16 m 16 v - TP - PA
17 l - MS 17 g 17 g 17 d 17 m 17 v 17 d 17 m 17 s 17 l 17 g 17 s
18 m - Roma 18 v 18 v 18 l - TO 18 m 18 s 18 l 18 g 18 d 18 m 18 v 18 d
19 m - Roma 19 s 19 s 19 m - TO 19 g 19 d 19 m 19 v 19 l 19 m 19 s 19 l
20 g - Roma 20 d 20 d 20 m 20 v - ME 20 l 20 m 20 s 20 m 20 g 20 d 20 m
21 v - Roma 21 l 21 l 21 g 21 s 21 m 21 g 21 d 21 m 21 v 21 l 21 m
22 s 22 m 22 m 22 v 22 d 22 m 22 v 22 l 22 g 22 s 22 m 22 g
23 d 23 m 23 m 23 s 23 l 23 g 23 s 23 m 23 v 23 d 23 m 23 v
24 l 24 g 24 g 24 d 24 m 24 v 24 d 24 m 24 s 24 l - Roma 24 g 24 s
25 m - AR 25 v - RI 25 v 25 l 25 m 25 s 25 l 25 g 25 d 25 m - Roma 25 v 25 d
26 m 26 s 26 s 26 m 26 g 26 d 26 m 26 v 26 l 26 m - Roma 26 s 26 l
27 g - AQ 27 d 27 d 27 m 27 v 27 l 27 m 27 s 27 m 27 g - Roma 27 d 27 m
28 v 28 l 28 l 28 g 28 s 28 m - RE 28 g 28 d 28 m 28 v - Roma 28 l 28 m
29 s . 29 m - Roma 29 v 29 d 29 m - VR 29 v 29 l 29 g 29 s 29 m - RO 29 g
30 d . 30 m - Roma 30 s 30 l 30 g - PA - RN 30 s 30 m 30 v 30 d 30 m - MO 30 v
31 l . 31 g - Roma . 31 m . 31 d 31 m . 31 l . 31 s
.